| Danh mục | |
|---|---|
| Thương hiệu |
Cần Câu Handing Phi Ngư 6H/8H/10H



| SIZE CẦN | GIÁ BÁN |
| 6H #270 |
620.000 |
| 6H #300 | 650.000 |
| 6H #330 |
690.000 |
| 6H #360 | 730.000 |
| 6H #390 | 770.000 |
| 6H #450 | 850.000 |
| 6H #480 | 920.000 |
| 6H #540 | 970.000 |
| 6H #570 | 1.100.000 |
| 8H #270 |
670.000 |
| 8H #300 |
700.000 |
| 8H #330 | 720.000 |
| 8H #360 | 770.000 |
| 8H #390 | 810.000 |
| 8H #450 | 870.000 |
| 8H #480 | 990.000 |
| 8H #540 | 1.120.000 |
| 10H #270 |
770.000 |
| 10H #300 |
830.000 |
| 10H #330 | 870.000 |
| 10H #360 | 940.000 |
| 10H #390 | 1.010.000 |
| 10H #450 | 1.130.000 |
















Chưa có đánh giá nào.